Детские размеры одежды: Украина приглашает за покупками
Зачастую, покупая одежду ребенку, мы видим на ярлыке вместо размера указание роста. По такой системе можно смело определять размер одежды для детей до 4 лет. Если же ребенок старше, нужно знать ещё и объем груди, а для более точного определения размера советуем снимать несколько мерок:
- рост;
- обхват груди;
- объем бедер;
- обхват талии;
- длину ноги от пояса до пола;
- длину руки до запястья.
Чтобы точнее подобрать вещи для своего чада, предлагаем в помощь таблицу размеров детской одежды на Украине.
Детские размеры одежды на Украине: готовимся к шопингу
Если после проведённых измерений полученные результаты не соотносятся с одним размером, стоит выбирать тот, к которому относится большинство измерений.
Размеры одежды у некоторых производителей часто отличаются. Это связано с полом ребенка, его конституцией (нормальный/полный/худой). Если вы заказываете одежду через интернет, стоит обратить внимание на таблицу данного производителя: у него могут быть особенности в размерах.
Чтобы облегчить выбор одежды, предлагаем Вам таблицы соответствия параметров тела и размеров.
Младенцы до 2 лет:
Размер, Россия | Возраст, мес. | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Украина |
18 | 0 — 2 | 56 | 36 | 18 |
18 | 3 | 58 | 38 | 18 |
20 | 4 | 62 | 40 | 20 |
20 | 6 | 68 | 44 | 20 |
22 | 9 | 74 | 44 | 22 |
24 | 12 | 80 | 48 | 24 |
26 | 18 | 86 | 52 | 26 |
28 | 24 | 92 | 52 | 28 |
Мальчики 3 — 17 лет
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Украина |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 28/30 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 28/30 |
30 | 5 | 110 | 60 | 30 |
32 | 6 | 116 | 60 | 30 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 32/34 |
34 | 8 | 128 | 64 | 34 |
36 | 9 | 134 | 68 | 36 |
38 | 10 | 140 | 68 | 38 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 38/40 |
40 | 12 | 152 | 72 | 40 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 40/42 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 40/42 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 40/42 |
42 | 16 | 170 | 84 | 42 |
42 | 17 | 176 | 88 | 42 |
Девочки 3 — 15 лет
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Украина |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 28/30 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 28/30 |
30 | 5 | 110 | 60 | 30 |
32 | 6 | 116 | 60 | 32 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 32/34 |
34 | 8 | 128 | 64 | 34 |
36 | 9 | 134 | 68 | 36 |
38 | 10 | 140 | 68 | 38 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 38/40 |
40 | 12 | 152 | 72 | 40 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 40/42 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 40/42 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 40/42 |
Добавить комментарий