Детские европейские размеры одежды
Дети
0 Комментариев
Как правило, решающим показателем при выборе детской одежды является рост ребенка. Однако не забывайте учитывать, что при одном и том же росте дети могут быть совершенно разной комплекции.
Помимо роста важно знать и другие параметры ребёнка, которые особенно пригодятся при покупке детской одежды через интернет. Чтобы не прогадать с размером, рекомендуем измерить:
- длину рукава;
- расстояние между плечиками (от места, где вшивается рукав);
- обьем бедер;
- расстояние от талии до внутренней стороны бедра;
- расстояние от талии до щиколотки (если это брючки или лосины);
- обьем талии (если это юбочка или брючки);
- обьем груди ( если это свитер, туника, футболка, платье или пиджак).
Эти данные помогут вам безошибочно подобрать одежду для вашего ребенка, а чтобы было удобнее, предлагаем в помощь таблицы соответствия размеров.
Таблицы соответствия детских размеров
Дети до двух лет:
Размер, Россия | Возраст, мес. | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Европа | Размер, Великобритания | Размер, США |
18 | 0 -2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
Мальчики 3 - 17 лет
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Европа | Размер, Великобритания | Размер, США |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5 - 6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5 - 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
42 | 16 | 170 | 84 | 170 | 14 | ХL |
42 | 17 | 176 | 88 | 176 | 44 | ХL |
Девочки 3 - 15 лет
Размер, Россия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Европа | Размер, Великобритания | Размер, США |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5 - 6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5 - 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Удачных покупок!
Leave a Review