Европейские размеры детской обуви
Дети
0 Комментариев
Детская обувь из Европы - нередкое явление в наших магазинах. Да и через интернет современные мамы заказывают всё чаще, отдавая предпочтение проверенному европейскому качеству.
Конечно, существуют различия в размерных сетках Европы и России. Измеряются детские европейские размеры обуви в см по длине стельки. Единица измерения обуви в Европе - один штрих. Он равен 2/3 сантиметра (6,7 мм). Длина стельки в обуви больше, чем размер ноги ребенка. Обычно стелька длиннее на 1-1,5 см.
Детские размеры обуви в Европе отличаются от российских на одну единицу в большую сторону. Например, нашему 21 размеру детской обуви соответствует 22 европейский размер.
Выбирая размеры детской обуви в Европе, помните, что:
- большой палец ноги требует дополнительно 3 мм;
- нога во время ходьбы удлиняется где-то на 5 мм;
- нужны дополнительные мм, так как нога будет расти;
- до 2 лет стопа вырастает каждые 2 месяца на пол-размера;
- в возрасте от 3 до 6 лет размер стопы следует измерять каждые 2-3 месяца;
- в возрасте от 7 лет можно измерять стопу раз в 4 месяца.
Таблица соответствия европейских размеров детской обуви
Примерный возраст | Длина ступни, см | Размер, США | Размер, Великобритания | Размер, Европа | Размер, Россия |
1 — 1,5 года | 12,7 | 5,5 | 4,5 | 21 | 20 |
13 | 6 | 5 | 22 | 21 | |
13,3 | 6,5 | 5,5 | 22 | 21 | |
14 | 7 | 6 | 23 | 22 | |
14,3 | 7,5 | 6,5 | 23 | 22 | |
2 года | 14,6 | 8 | 7 | 24 | 23 |
15,2 | 8,5 | 7,5 | 25 | 24 | |
15,6 | 9 | 8 | 25 | 24 | |
4 года | 15,9 | 9,5 | 8,5 | 26 | 25 |
16,5 | 10 | 9 | 27 | 26 | |
16,8 | 10,5 | 9,5 | 27 | 26 | |
4 года | 17,1 | 10 | 10 | 27 | 26 |
17,8 | 11,5 | 10,5 | 29 | 28 | |
5 лет | 18,1 | 12 | 11 | 29 | 28 |
18,4 | 12,5 | 11,5 | 30 | 29 | |
6 лет | 19,1 | 13 | 12 | 31 | 30 |
19,4 | 13,5 | 12,5 | 31 | 30 | |
4 года | 17,1 | 10 | 10 | 27 | 26 |
17,8 | 11,5 | 10,5 | 29 | 28 | |
5 лет | 18,1 | 12 | 11 | 29 | 28 |
18,4 | 12,5 | 11,5 | 30 | 29 | |
6 лет | 19,1 | 13 | 12 | 31 | 30 |
19,4 | 13,5 | 12,5 | 31 | 30 | |
7 лет | 19,7 | 32 | 13 | 1 (подростковый) | 31 |
20,3 | 33 | 14 | 1,5 | 31 | |
20,6 | 33 | 1 (подростковый) | 2 | 32 | |
21 | 34 | 1,5 | 2,5 | 32 | |
21,6 | 34 | 2 | 3 | 33 | |
21,9 | 35 | 2,5 | 3,5 | 33 | |
22,2 | 36 | 3 | 4 | 34 | |
8 лет | 22,9 | 36 | 3,5 | 4,5 | 34 |
23,2 | 37 | 4 | 5 | 35 | |
23,5 | 37 | 4,5 | 5,5 | 36 | |
9 лет | 24,1 | 38 | 5 | 6 | 36 |
24,4 | 38 | 5,5 | 6,5 | 36,5 | |
10 лет | 24,8 | 39 | 6 | 7 | 37 |
Leave a Review